
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2026 | Rabu | BNDG - 544 | 2951 |
| 2 | 25 Aug 2026 | Selasa | BNDG - 543 | 7089 |
| 3 | 24 Aug 2026 | Senin | BNDG - 542 | 5642 |
| 4 | 23 Aug 2026 | Minggu | BNDG - 541 | 1783 |
| 5 | 22 Aug 2026 | Sabtu | BNDG - 540 | 2094 |
| 6 | 21 Aug 2026 | Jumat | BNDG - 539 | 3561 |
| 7 | 20 Aug 2026 | Kamis | BNDG - 538 | 4783 |
| 8 | 19 Aug 2026 | Rabu | BNDG - 537 | 2096 |
| 9 | 18 Aug 2026 | Selasa | BNDG - 536 | 3154 |
| 10 | 17 Aug 2026 | Senin | BNDG - 535 | 6872 |
